埃及乙赛程
埃及乙赛程列表
埃及乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
埃及乙已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年01月17日 | 埃及乙 | 阿斯尤特vs明亚 | |
2 | 2024年05月12日 | 埃及乙 | 苏伊士蒙塔哈布vs卡巴阿斯玛利 | |
3 | 2024年05月11日 | 埃及乙 | 曼苏拉vs亚历山大竞技 | |
4 | 2024年04月24日 | 埃及乙 | 玛列亚特vs曼苏拉 | |
5 | 2024年04月24日 | 埃及乙 | 阿尔昆vsEl奥林比克 | |
6 | 2024年04月18日 | 埃及乙 | 埃尔奥布尔vs苏伊士蒙塔哈布 | |
7 | 2024年04月17日 | 埃及乙 | 曼苏拉vs艾卡扎宁 | |
8 | 2024年04月17日 | 埃及乙 | 塔拉耶阿莱vs阿尔马格德 | |
9 | 2024年04月17日 | 埃及乙 | El奥林比克vs哈马姆 | |
10 | 2024年04月17日 | 埃及乙 | 德尔福SCvs亚历山大石油 | |
11 | 2024年03月08日 | 埃及乙 | 田宫青年vs埃尔瓦斯塔 | |
12 | 2024年03月07日 | 埃及乙 | 开罗阿修塔vs萨奇亚多坎 | |
13 | 2024年03月07日 | 埃及乙 | 苏伊士波尔图vs开罗FC | |
14 | 2024年03月07日 | 埃及乙 | 阿洛埃及vs米斯保险 | |
15 | 2024年02月29日 | 埃及乙 | 米斯保险vs苏伊士波尔图 | |
16 | 2024年02月29日 | 埃及乙 | 萨奇亚多坎vs柏迪福阿德 | |
17 | 2024年02月29日 | 埃及乙 | 卡巴阿斯玛利vs阿洛埃及 | |
18 | 2024年02月29日 | 埃及乙 | 霍尔比vs开罗阿修塔 | |
19 | 2024年02月29日 | 埃及乙 | El萨姆斯vs玛尔克夫 | |
20 | 2024年02月28日 | 埃及乙 | 先锋俱乐部vs玛列亚特 | |
21 | 2024年02月28日 | 埃及乙 | 卡法尔vs曼苏拉 | |
22 | 2024年02月28日 | 埃及乙 | 德尔福SCvs达曼欧尔 | |
23 | 2024年02月28日 | 埃及乙 | 亚历山大石油vs亚历山大竞技 | |
24 | 2024年02月15日 | 埃及乙 | 阿洛埃及vs萨奇亚多坎 | |
25 | 2024年02月15日 | 埃及乙 | 开罗纳萨vs埃尔奥布尔 | |
26 | 2024年02月15日 | 埃及乙 | 开罗FCvs米斯保险 | |
27 | 2024年02月15日 | 埃及乙 | 穆斯塔克巴尔瓦坦vs西奈半岛南部 | |
28 | 2024年01月26日 | 埃及乙 | 穆斯塔克巴尔瓦坦vsEl萨姆斯 | |
29 | 2024年01月26日 | 埃及乙 | 特萨纳体育vs迈加盖 | |
30 | 2024年01月26日 | 埃及乙 | 曲斯vs阿由西蒙 |
最新资讯
热门直播
-
德拉维加VS米圣地亚哥2025-05-19 06:00:00
-
海岸联幻影VSAC康涅狄格2025-05-19 06:00:00
-
犹他城女足VS尤塔雪崩女足2025-05-19 06:00:00
-
马尼萨莱斯VS德尔瓦莱公牛2025-05-19 06:00:00
-
智利女足U17VS哥伦比亚女足U172025-05-19 06:00:00
-
扎奇FCVS科阿萨科斯海豚2025-05-19 06:00:00
-
瑞特VS伊塔拜亚纳2025-05-19 06:00:00
-
阿鲁巴体育VSSV独星2025-05-19 06:00:00
-
CD圣费尔南多VS库里科高中2025-05-19 06:00:00
-
罗萨里奥中央VS飓风队2025-05-19 06:00:00
录像资讯
-
WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:812025-05-18 10:23:00
-
WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:932025-05-18 03:27:00
-
法甲 巴黎圣日耳曼vs欧塞尔 3:12025-05-18 03:25:00
-
法甲 南特vs蒙彼利埃 3:02025-05-18 03:24:00
-
法甲 里昂vs昂热 2:02025-05-18 03:20:00
-
法甲 朗斯vs摩纳哥 4:02025-05-18 03:08:00
-
意甲 热那亚vs亚特兰大 2:32025-05-18 03:02:00
-
沙特联 吉达国民vs卡赫胡德 4:12025-05-18 02:15:00