塞内甲赛程
塞内甲赛程列表
塞内甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
塞内甲已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 塞内甲 | AS坎贝内vs杜安斯达喀尔 | |
2 | 2025年05月13日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvs杜安斯达喀尔 | |
3 | 2025年05月13日 | 塞内甲 | 鲁斯塔娜vs姆布尔 | |
4 | 2025年04月29日 | 塞内甲 | 蒂斯vs阿米蒂FC | |
5 | 2025年04月28日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvs迪雅宝罗斯 | |
6 | 2025年04月28日 | 塞内甲 | 鲁斯塔娜vsAS坎贝内 | |
7 | 2025年04月27日 | 塞内甲 | 达喀尔大学俱乐部vsAS班比 | |
8 | 2025年04月23日 | 塞内甲 | 杜安斯达喀尔vs鲁斯塔娜 | |
9 | 2025年04月23日 | 塞内甲 | RS尤夫vsCNEPS卓越 | |
10 | 2025年04月23日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvs卡夫林 | |
11 | 2025年04月23日 | 塞内甲 | AS坎贝内vs达喀尔大学俱乐部 | |
12 | 2025年03月18日 | 塞内甲 | RS尤夫vs姆布尔 | |
13 | 2025年03月16日 | 塞内甲 | AS坎贝内vs蒂斯 | |
14 | 2025年03月10日 | 塞内甲 | 姆布尔vs卡夫林 | |
15 | 2025年03月10日 | 塞内甲 | 达喀尔大学俱乐部vs安迪亚堡 | |
16 | 2025年03月03日 | 塞内甲 | 杜安斯达喀尔vs埃萨马耶FC | |
17 | 2025年03月03日 | 塞内甲 | CNEPS卓越vs姆布尔 | |
18 | 2025年03月03日 | 塞内甲 | RS尤夫vsAS坎贝内 | |
19 | 2025年02月18日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvs达喀尔大学俱乐部 | |
20 | 2025年02月17日 | 塞内甲 | AS坎贝内vs卡夫林 | |
21 | 2025年02月17日 | 塞内甲 | RS尤夫vs杜安斯达喀尔 | |
22 | 2025年02月09日 | 塞内甲 | 达喀尔大学俱乐部vsAS萨卢姆 | |
23 | 2025年02月04日 | 塞内甲 | AS坎贝内vs阿米蒂FC | |
24 | 2025年02月03日 | 塞内甲 | RS尤夫vs安迪亚堡 | |
25 | 2025年02月02日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvsAS萨卢姆 | |
26 | 2025年01月20日 | 塞内甲 | 达喀尔大学俱乐部vs埃萨马耶FC | |
27 | 2025年01月20日 | 塞内甲 | 鲁斯塔娜vsRS尤夫 | |
28 | 2025年01月19日 | 塞内甲 | CNEPS卓越vs迪雅宝罗斯 | |
29 | 2025年01月13日 | 塞内甲 | AS坎贝内vsAS班比 | |
30 | 2025年01月12日 | 塞内甲 | 达喀尔SCvs蒂斯 |
最新资讯
热门直播
-
肯尼亚商业银行体育俱乐部VS高玛希亚2025-05-19 21:00:00
-
肯尼亚商业银行体育俱乐部VS高玛希亚2025-05-19 21:00:00
-
阿华利古奇VS库科切梅切2025-05-19 21:00:00
-
阿尔斯巴VS巴勒贝克青年2025-05-19 21:00:00
-
比斯特迪纳摩女足VS第聂伯女足2025-05-19 21:00:00
-
KMKMVS基邦加2025-05-19 21:00:00
-
基加利VS艾丁切尔斯2025-05-19 21:00:00
-
费罗维亚VS费罗瓦里奥利欣加2025-05-19 21:00:00
-
卡尔希雅VS摩丝体育2025-05-19 21:00:00
-
比迪科联VS班得瑞2025-05-19 21:00:00
录像资讯
-
NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:1252025-05-19 03:48:00
-
意甲 国际米兰vs拉齐奥 2:22025-05-19 03:10:00
-
意甲 莱切vs都灵 1:02025-05-19 03:10:00
-
意甲 维罗纳vs科莫 1:12025-05-19 03:09:00
-
意甲 尤文图斯vs乌迪内斯 2:02025-05-19 03:06:00
-
意甲 蒙扎vs恩波利 1:32025-05-19 03:01:00
-
意甲 帕尔马vs那不勒斯 0:02025-05-19 02:59:00
-
意甲 卡利亚里vs威尼斯 3:02025-05-19 02:56:00