亚女U20积分
亚女U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 菲律宾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 老挝女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 关岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国台北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
最新资讯
热门直播
-
FC 08維林根IIVS罗伊特林根2025-05-18 20:00:00
-
车里雅宾斯克VS科斯特罗马斯巴达2025-05-18 20:00:00
-
柏林联女足VS加特斯洛女足2025-05-18 20:00:00
-
游标VS泰尔桑特2025-05-18 20:00:00
-
罗安达别墅VSSS阿萨德2025-05-18 20:00:00
-
伊特宏达VSIFK奥斯泰卡斯2025-05-18 20:00:00
-
费罗尔竞技VS加的斯2025-05-18 20:00:00
-
罗斯托克B队VS斯巴达利希滕贝格2025-05-18 20:00:00
-
斯米尔泰VS奥格雷联合2025-05-18 20:00:00
-
因戈尔施塔特女足VS温伯堡女足2025-05-18 20:00:00
录像资讯
-
中超 云南玉昆vs梅州客家 2:02025-05-17 20:22:00
-
WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:672025-05-17 10:18:00
-
NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:1192025-05-17 08:14:00
-
WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:942025-05-17 07:56:00
-
WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:842025-05-17 07:46:00
-
英超 切尔西vs曼联 1:02025-05-17 03:37:00
-
英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:02025-05-17 02:56:00
-
沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:12025-05-17 02:26:00